Seneca
Wheel hardness: | 78 A |
Gender: | Unisex |
Color: | MULTI-COLORED |
Segments: | Street, Park, Cruising |
Net weight (kg): | 3.5 |
Gross weight (kg): | 3.75 |
Weight: | 3.75 |
Bearing Brand: | Playlife |
Bearing Material: | Carbon steel |
Bearing Rating: | ABEC 9 |
Bearing Standard: | 608 |
Bearing Shield: | ZZ,double sides steel shield |
Bearing Lubrication: | Grease |
EN Standard: | EN 13613 |
Wheel Compound: | Street RS |
Wheel Diameter: | 70x45mm |
Wheel Hardness: | 78A |
Wheel Manufacturing Process: | Cast |
Wheel Name: | Playlife |
Wheel Core: | No |
Truck Name: | STANDARD trucks |
Screws: | Heat treated steel,black |
Wheel Surface: | smooth |
Truck Material: | Aluminum,casted |
Truck Width - Inch: | 7\ |
Deck Griptape: | Full,silicon based |
Deck Layup: | 9 Ply |
Deck Length / Width - Inch: | 38\ / 9\ - 96,5cm / 22,9cm |
Deck Material: | Russian birch |
Deck Shape: | Street I,high concave |
Pivot: | PUC,HR 90A |
Riser Pad: | No |
Cushions: | PUC,SHR 90A |
OBECNY TEXT K DOPRAVE